- (0312) 438 00 32
- info@mediantmedikal.com
- Birlik, 450. Cadde No:17/2, 06610 Çankaya/Ankara
mediant medikal
İnsanlığın hizmetinde olan Biyolojik Bilimler.
Mikrobiyoloji Ürünleri
Mediant Teknoloji, klinik ve endüstriyel alanlarda kullanılan yüksek kaliteli mikrobiyoloji ürünleri sunmaktadır. Ürünlerimiz,
sterilite test besiyerleri,çevre kontrol besiyerleri mikroorganizma tespiti ve analizi,Gelişmiş laboratuvar test kitleri, kültür ortamları,
Yenilikçi ürünler, mikrobiolojik süreçlerinizi optimize ederek sektördeki ihtiyaçlarınıza güvenli ve etkin çözümler sunar.
Toz besiyerleri
| M001-100G | Nutrient Agar |
| M001-10KG | Nutrient Agar |
| M001-2.5KG | Nutrient Agar |
| M001-500G | Nutrient Agar |
| M001-5KG | Nutrient Agar |
| M001A-500G | Nutrient Agar |
| M002-100G | Nutrient Broth |
| M002-10KG | Nutrient Broth |
| M002-2.5KG | Nutrient Broth |
| M002-500G | Nutrient Broth |
| M002-5KG | Nutrient Broth |
| M002G-500G | Nutrient Broth |
| M003-100G | Seed Agar |
| M003-500G | Seed Agar |
| M003B-100G | Antibiotic Assay Medium A |
| M003B-500G | Antibiotic Assay Medium A |
| M004-100G | Neomycin, Erythromycin Assay Agar |
| M004-500G | Antibiotic Assay Medium No. 11 (pH 8.3) |
| M004B-100G | Antibiotic Assay Medium A |
| M004B-500G | Antibiotic Assay Medium A |
| M005-500G | Base Agar (Antibiotic Assay Medium No. |
| M006-500G | Streptomycin Assay Agar w/ Yeast Extract |
| M007-100G | MacConkey Broth w/ Neutral Red |
| M007-2.5KG | MacConkey Broth w/ Neutral Red |
| M007-500G | MacConkey Broth w/ Neutral Red |
| M007-5KG | MacConkey Broth w/ Neutral Red |
| M007S-100G | MacConkey Broth w/ Neutral Red |
| M007S-500G | MacConkey Broth w/ Neutral Red |
| M008-100G | MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile |
| M008-2.5KG | MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salt |
| M008-500G | MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salt |
| M008-5KG | MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salt |
| M008A-100G | MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile |
| M008A-500G | MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile |
| M008B-500G | MacConkey Agar w/o CV, w/ 1.2% Agar |
| M008E-500G | MacConkey Agar Medium |
| M008S-100G | MacConkey Agar |
| M008S-500G | MacConkey Agar |
| M009-100G | Thioglycollate Medium Fluid |
| M009-10KG | Thioglycollate Medium Fluid |
| M009-2.5KG | Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycoll |
| M009-500G | Thioglycollate Medium Fluid |
| M009-5KG | Thioglycollate Medium Fluid |
| M009B-100G | Fluid Thioglycollate Medium |
| M009B-2.5KG | Fluid Thioglycollate Medium |
| M009B-500G | Fluid Thioglycollate Medium |
| M009B-5KG | Fluid Thioglycollate Medium |
| M010-100G | Thioglycollate Broth, Alternative |
| M010-2.5KG | Alternative Thioglycollate Medium (NIH T |
| M010-500G | Thioglycollate Broth, Alternative |
| M010-5KG | Thioglycollate Broth, Alternative |
| M010G-2.5KG | Alternative Thioglycollate Medium, Steri |
| M010G-500G | Alternative Thioglycollate Medium, Steri |
| M010G-5KG | Alternative Thioglycollate Medium, Steri |
| M011-100G | Tryptone Soya Broth |
| M011-10KG | Tryptone Soya Broth |
| M011-2.5KG | Tryptone Soya Broth |
| M011-500G | Tryptone Soya Broth |
| M011-5KG | Tryptone Soya Broth |
| M011F-500G | Tryptone Soya Broth Base w/o Polymyxin |
| M011G-100G | Tryptone Soya Broth, Sterile Powder |
| M011G-2.5KG | Tryptone Soya Broth, Sterile Powder |
| M011G-500G | Tryptone Soya Broth, Sterile Powder |
| M011G-5KG | Tryptone Soya Broth, Sterile Powder |
| M011GR-500G | Tryptone Soya Broth, Sterile Powder |
| M012-100G | Nutrient Agar w/ 1% Peptone |
| M012-500G | Nutrient Agar w/ 1% Peptone |
| M013-100G | Sabouraud Medium, Fluid |
| M013-500G | Sabouraud Medium, Fluid |
| M014-100G | Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone |
| M014-500G | Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone |
| M015-100G | Hoyle Medium Base |
| M015-500G | Hoyle Medium Base |
| M016-100G | Brilliant Green Agar Base, Modified |
| M016-500G | Brilliant Green Agar Base, Modified |
| M016A-100G | Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar |
| M016A-500G | Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar |
| M016B-100G | Brilliant Green Agar, Modified (Agar |
| M016B-500G | Brilliant Green Agar, Modified (Agar |
| M017-500G | Sterility Testing Medium-A |
| M018-500G | Sterility Testing Medium-B |
| M019-100G | Brewer Thioglycollate Medium |
| M019-500G | Brewer Thioglycollate Medium |
| M021-100G | Triple Sugar Iron Agar |
| M021-500G | Triple Sugar Iron Agar |
| M021B-100G | Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar) |
| M021B-500G | Triple Sugar Iron Agar (Agar Medium M) |
| M021I-100G | Triple Sugar Iron Agar |
| M021I-500G | Triple Sugar Iron Agar |
| M021S-100G | Triple Sugar Iron Agar |
| M021S-500G | Triple Sugar Iron Agar |
| M022-100G | EMB Agar, Levine |
| M022-500G | EMB Agar, Levine |
| M022S-100G | EMB Agar, Levine |
| M022S-500G | EMB Agar, Levine |
| M023-100G | Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite |
| M023-500G | Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite |
| M023F-500G | Vogel- Johnson Agar Base w/ 1.5% Agar |
| M024-100G | Cetrimide Agar Base |
| M024-500G | Cetrimide Agar Base |
| M025-100G | Selenite Cystine Broth (Twin Pack) |
| M025-500G | Selenite Cystine Broth (Twin Pack) |
| M025S-100G | Selenite F Broth (Twin Pack) |
| M025S-500G | Selenite F Broth (Twin Pack) |
| M026-100G | Fluid Lactose Medium |
| M026-500G | Fluid Lactose Medium |
| M027-100G | Bismuth Sulphite Agar |
| M027-500G | Bismuth Sulphite Agar |
| M028-100G | Peptone Water |
| M028-500G | Peptone Water |
| M028G-500G | Peptone Water |
| M028I-500G | Peptone Water w/ Phenol Red |
| M028S-100G | Peptone Water |
| M028S-500G | Peptone Water |
| M029-100G | Endo Agar |
| M029-500G | Endo Agar |
| M030-100G | Deoxycholate Agar |
| M030-500G | Deoxycholate Agar |
| M031-100G | Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD |
| M031-10KG | Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD |
| M031-2.5KG | Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD |
| M031-500G | Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD |
| M031-5KG | Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD |
| M031F-100G | XLD Agar |
| M031F-500G | XLD Agar |
| M031I-500G | XLD Agar, Modified |
| M032-100G | Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine |
| M032-500G | Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine |
| M032F-500G | Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine a |
| M033F-500G | Sabouraud Dextrose Broth, Modified |
| M034-500G | TB Broth Base w/o Tween 80 |
| M035-100G | Lactobacillus Leichmannii Maintenance |
| M036-100G | *Vitamin B12 Assay Medium |
| M037-100G | *Pantothenate Assay Medium |
| M038-100G | *Folic Acid Assay Medium |
| M038-500G | *Folic Acid Assay Medium |
| M040-100G | *Niacin Assay Medium |
| M040-500G | *Niacin Assay Medium |
| M041-500G | Base Agar w/ low pH (Antibiotic Assay |
| M042-100G | Antibiotic Assay Medium No.3 |
| M042-500G | Antibiotic Assay Medium No.3 |
| M043-100G | Baird Parker Agar Base |
| M043-500G | Baird Parker Agar Base |
| M043B-100G | Baird Parker Agar Base (Agar Medium O) |
| M043B-500G | Baird Parker Agar Base (Agar Medium O) |
| M043I-500G | Baird Parker Agar Base |
| M043S-100G | Baird Parker Agar Base |
| M043S-500G | Baird Parker Agar Base |
| M044-100G | Dextrose Broth |
| M044-500G | Dextrose Broth |
| M045-500G | Taurocholate Broth |
| M048-500G | Tomato Juice Agar |
| M049-100G | Violet Red Bile Agar |
| M049-500G | Violet Red Bile Agar |
| M049A-500G | Violet Red Bile Agar (1.2%) |
| M049S-100G | Violet Red Bile Agar |
| M049S-500G | Violet Red Bile Agar |
| M050-500G | WL Nutrient Broth |
| M051-100G | MacConkey Agar, Modified |
| M051-500G | MacConkey Agar, Modified |
| M052-100G | Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin |
| M052-500G | Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin |
| M053-100G | Phenol Red Agar Base |
| M053-500G | Phenol Red Agar Base |
| M054-100G | Phenol Red Broth Base |
| M054-500G | Phenol Red Broth Base |
| M055-100G | Phenol Red Dextrose Agar |
| M055-500G | Phenol Red Dextrose Agar |
| M056-100G | Phenol Red Dextrose Broth |
| M056-500G | Phenol Red Dextrose Broth |
| M057-100G | Double Sugar Agar, Russell |
| M057-500G | Russell Double Sugar Agar |
| M058-500G | Actidione Agar Base w/o Actidione® |
| M059-100G | Brilliant Green Bile Agar |
| M059-500G | Brilliant Green Bile Agar |
| M060-500G | Nutrient Gelatin |
| M060S-100G | Nutrient Gelatin |
| M060S-500G | Nutrient Gelatin |
| M061-100G | MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue |
| M061-500G | MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue |
| M062-500G | Sabouraud Maltose Agar |
| M063A-500G | Sabouraud Dextrose Agar w/ 3.0% Agar |
| M064-500G | Sabouraud Maltose Broth |
| M065-100G | Deoxycholate Citrate Agar |
| M065-500G | Deoxycholate Citrate Agar |
| M065B-500G | Deoxycholate Citrate Agar (Agar Medium |
| M065S-100G | Deoxycholate Citrate Agar Medium |
| M065S-500G | Deoxycholate Citrate Agar Medium |
| M066-100G | Deoxycholate Lactose Agar (Hynes) |
| M066-500G | Deoxycholate Lactose Agar (Hynes) |
| M067-100G | Dubos Broth Base |
| M067-500G | Dubos Broth Base |
| M069-100G | Koser Citrate Medium |
| M069-500G | Koser Citrate Medium |
| M070F-500G | Voges Proskauer Medium, Modified |
| M070S-100G | MR-VP Medium |
| M070S-500G | MR-VP Medium |
| M071-100G | Bile Broth Base |
| M071-500G | Bile Broth Base |
| M072-500G | Nitrate Agar |
| M073-100G | Blood Agar Base (Infusion Agar) |
| M073-500G | Blood Agar Base (Infusion Agar) |
| M073F-500G | HI Agar, Modified |
| M074-100G | Brucella Agar Base |
| M074-500G | Brucella Agar Base |
| M074A-500G | Brucella Agar Base, Modified |
| M077-500G | Entamoeba Medium |
| M078-100G | Kligler Iron Agar |
| M078-500G | Kligler Iron Agar |
| M078A-500G | Kligler Iron Agar, Modified |
| M078I-500G | Kligler Iron Agar |
| M079-100G | Fuchsin Lactose Broth |
| M079-500G | Fuchsin Lactose Broth |
| M080-100G | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose |
| M080-10KG | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B |
| M080-1KG | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B |
| M080-2.5KG | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B |
| M080-500G | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose |
| M080-5KG | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose |
| M081-100G | MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV |
| M081-10KG | MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV |
| M081-2.5KG | MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV a |
| M081-500G | MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV |
| M081-5KG | MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV |
| M081A-500G | MacConkey Agar w/ CV, NaCl and 0.15% |
| M081C-500G | MacConkey Agar w/(0.15%) |
| M082-100G | MacConkey Agar w/o CV, NaCl |
| M082-2.5KG | MacConkey Agar w/o CV, NaCl |
| M082-500G | MacConkey Agar w/o CV, NaCl |
| M082-5KG | MacConkey Agar w/o CV, NaCl |
| M082A-500G | MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% |
| M083-100G | MacConkey Broth Purple w/ BCP |
| M083-500G | MacConkey Broth Purple w/ BCP |
| M083I-100G | MacConkey Broth Purple w/ BCP |
| M083I-500G | MacConkey Broth Purple w/ BCP |
| M083S-100G | MacConkey Broth Purple w/ BCP |
| M083S-500G | MacConkey Broth Purple w/ BCP |
| M084-100G | Dextrose Agar |
| M084-500G | Dextrose Agar |
| M085-100G | Pseudomonas Agar Base |
| M085-500G | Pseudomonas Agar Base |
| M086-500G | Eijkman Lactose Broth |
| M087-100G | Nutrient Agar 1.5% |
| M087-500G | Nutrient Agar 1.5% |
| M087I-500G | Nutrient Agar, 1.5% |
| M088-100G | Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl |
| M088-500G | Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl |
| M089-100G | Blood Agar Base w/ low pH |
| M089-500G | Blood Agar Base w/ low pH |
| M090-100G | Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl |
| M090-500G | Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl |
| M091-100G | Plate Count Agar (Standard Methods Agar) |
| M091-10KG | Plate Count Agar (Standard Methods Agar) |
| M091-2.5KG | Plate Count Agar (Standard Methods Agar) |
| M091-500G | Plate Count Agar (Standard Methods Agar) |
| M091-5KG | Plate Count Agar (Standard Methods Agar) |
| M091A-100G | Plate Count Agar |
| M091A-500G | Plate Count Agar |
| M091S-100G | Plate Count Agar |
| M091S-500G | Plate Count Agar |
| M092-500G | Dextrose Tryptone Agar |
| M093-100G | Tryptose Phosphate Broth |
| M093-500G | Tryptose Phosphate Broth |
| M094-500G | Mycological Agar |
| M095-500G | Mycological Agar w/ low pH |
| M096A-500G | Potato Dextrose Agar |
| M096F-500G | Potato Dextrose Agar w/ 2% Agar |
| M097-100G | Tryptose Blood Agar Base |
| M097-500G | Tryptose Blood Agar Base |
| M098-100G | Purple Agar Base |
| M098-500G | Purple Agar Base |
| M099-100G | Simmons Citrate Agar |
| M099-500G | Simmons Citrate Agar |
| M099S-100G | Simmons Citrate Agar |
| M099S-500G | Simmons Citrate Agar |
| M1000-100G | Dichloran Medium Base w/ Rose Bengal |
| M1000-500G | Dichloran Medium Base w/ Rose Bengal |
| M1001-500G | LM Agar |
| M1003-100G | Lactose Broth |
| M1003-500G | Lactose Broth |
| M1003B-100G | Lactose Broth (Broth Medium D) |
| M1003B-500G | Lactose Broth (Broth Medium D) |
| M1003S-100G | Lactose Broth |
| M1003S-500G | Lactose Broth |
| M1004-100G | Bismuth Sulphite Agar, Modified |
| M1004-500G | Bismuth Sulphite Agar, Modified |
| M100-500G | TB Broth Base |
| M1005-500G | S.F.P. Agar Base |
| M1005F-500G | *S.F.P. Agar Base |
| M1007-100G | KF Streptococcus Agar with BCP |
| M1007-500G | KF Streptococcus Agar Base w/ BCP |
| M1008-100G | Chloramphenicol Yeast Glucose Agar |
| M1008-500G | Chloramphenicol Yeast Glucose Agar |
| M1009-100G | Leptospira Medium Base |
| M1009-500G | Leptospira Medium Base |
| M1010-500G | Fungi Kimmig Agar Base |
| M1011-100G | Phenol Red Salicin Broth |
| M1012-100G | Phenol Red Sorbitol Broth |
| M1013-100G | Phenol Red Raffinose Broth |
| M1014-100G | Phenol Red Arabinose Broth |
| M101-500G | Antibiotic Assay Medium No.19 |
| M1015-100G | Phenol Red Xylose Broth |
| M1016-100G | Phenol Red Starch Broth |
| M1017-100G | Phenol Red Inositol Broth |
| M1018-500G | Sporulation Broth |
| M1019-500G | M17 Agar w/o Lactose |
| M1020-500G | BPL Agar |
| M1021-500G | KF Streptococcus Broth Base w/ BCP |
| M1022-500G | Gassner Lactose Agar |
| M1023-100G | M-Lauryl Sulphate Broth |
| M1023-500G | M-Lauryl Sulphate Broth |
| M1023I-500G | M-Lauryl Sulphate Broth |
| M1024-500G | MacConkey Agar Base |
| M102-500G | Dextrose Salt Agar |
| M1025-500G | Plate Count Agar, Special |
| M1026-500G | Rice Extract Agar |
| M1026A-500G | Rice Extract Agar |
| M1027-500G | Tomato Juice Broth |
| M1028-500G | Tryptic Digest Broth (Field’s Tryptic |
| M1029-100G | M17 Broth |
| M1029-500G | M17 Broth |
| M1030-500G | Maximum Recovery Diluent |
| M1032-500G | SS Agar, Modified |
| M1033-500G | Acetamide Agar (Twin Pack) |
| M1034-100G | *Anaerobic CNA Agar Base |
| M103-500G | Chocolate Agar Base |
| M1035-100G | Bile Esculin Agar w/ Kanamycin |
| M1035-500G | Bile Esculin Agar w/ Kanamycin |
| M1036-500G | BHI w/0.1% Agar |
| M1037-100G | BHI w/ 6.5% NaCL |
| M1037-500G | BHI w/ 6.5% NaCL |
| M1038-500G | MUG Brilliant Green Bile Broth |
| M1039-500G | Brucella Agar Base w/ Hemin and Vitamin |
| M1040-500G | Cooked M Medium w/ Glucose, Hemin & Vita |
| M1041-100G | DNase Test Agar w/ Toluidine Blue |
| M1041-500G | DNase Test Agar w/ Toluidine Blue |
| M1042-100G | MUG EC Broth |
| M1042-500G | MUG EC Broth |
| M1043-500G | Egg Yolk Agar Base, Modified |
| M1044-100G | Esculin Iron Agar |
| M1044-500G | Esculin Iron Agar |
| M104-500G | Candida Medium |
| M1045-500G | *Modified Fungal Agar Base (Modified |
| M1046-100G | MUG Lauryl Sulphate Broth |
| M1046-500G | MUG Lauryl Sulphate Broth |
| M1046I-500G | MUG Lauryl Sulphate Broth, Modified |
| M1047-500G | *Lactose Lecithin Agar |
| M1048-100G | *M-Enterococcus Agar Base, Modified |
| M1048-500G | *M-Enterococcus Agar Base, Modified |
| M1049-500G | Differential Agar for Group D |
| M1050-500G | Frey Mycoplasma Broth Base |
| M1051-500G | Coliform PA Broth |
| M1052-500G | R-3A Agar |
| M1053-500G | Charcoal Agar Base w/ Niacin |
| M1054-100G | Hippurate Hydrolysis Broth |
| M1055-100G | TOC Agar |
| M1055-500G | TOC Agar |
| M1056-500G | Tryptone Tellurite Agar Base |
| M1057-500G | Vaginalis Agar Base |
| M1058-100G | MUG Violet Red Bile Agar |
| M1058-500G | MUG Violet Red Bile Agar |
| M1059-500G | Wayne Sulphatase Agar Base |
| M1060-100G | WL Differential Agar |
| M1060-500G | WL Differential Agar |
| M1061-500G | Yeast Phosphate Agar |
| M1062-100G | Dey-Engley Neutralizing Broth |
| M1062-500G | Dey-Engley Neutralizing Broth |
| M1063-100G | M17 Agar w/ Glycerophosphate |
| M1063-500G | M17 Agar w/ Glycerophosphate |
| M1064-100G | Listeria Identification Agar Base |
| M1064-500G | Listeria Identification Agar Base |
| M1064I-500G | Listeria Identification Agar Base (PALC |
| M106-500G | Snyder Test Agar |
| M1065-500G | Wurtz Medium |
| M1066-500G | M-Tergitol® 7 Agar Base |
| M1067-100G | Sabouraud Chloramphenicol Agar |
| M1067-2.5KG | Sabouraud Chloramphenicol Agar |
| M1067-500G | Sabouraud Chloramphenicol Agar |
| M1067B-500G | Sabouraud Chloramphenicol Agar |
| M1068-500G | Modified Salt Broth |
| M1069-500G | BHI Agar w/ 3.0% Agar |
| M1070-500G | Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/ |
| M107-100G | Starch Agar |
| M1071-500G | Mannitol Lysine Agar |
| M1072-100G | *Lactic Acid Bacteria Selective Agar |
| M1072-500G | *Lactic Acid Bacteria Selective Agar |
| M1073-100G | GBS Medium Base |
| M1073-500G | GBS Medium Base |
| M1074-100G | Deoxycholate Citrate Agar, Modified |
| M1074-500G | Deoxycholate Citrate Agar, Modified |
| M107-500G | Starch Agar |
| M1075-500G | Endo Agar, Modified |
| M1076-100G | MIU Medium Base |
| M1076-500G | MIU Medium Base |
| M1077-100G | Endo Agar Base |
| M1077-500G | Endo Agar Base |
| M1078-100G | *Salmonella Differential Agar (Twin |
| M1078-500G | *Salmonella Differential Agar (Twin |
| M1079-100G | Selenite Cystine Broth Base |
| M1079-500G | Selenite Cystine Broth Base |
| M1079B-100G | Sodium Biselenite |
| M107S-100G | Starch Agar |
| M107S-500G | Starch Agar |
| M1080-500G | MUG MacConkey Agar |
| M108-100G | SS Agar (Salmonella Shigella Agar) |
| M1081-500G | Lactose Blue Agar (B.T.B. Lactose Agar, |
| M108-2.5KG | SS Agar (Salmonella Shigella Agar) |
| M1082-100G | *Salmonella Differential Agar, Modified |
| M1082-500G | *Salmonella Differential Agar, Modified |
| M1083-100G | Fraser Secondary Enrichment |
| M1083-500G | Fraser Secondary Enrichment Broth Base |
| M1084-100G | Mueller Hinton Agar No. 2 |
| M1084-500G | Mueller Hinton Agar No. 2 |
| M108-500G | SS Agar (Salmonella Shigella Agar) |
| M1085-500G | Modified Differential Clostridial Broth |
| M108-5KG | SS Agar (Salmonella Shigella Agar) |
| M1086-500G | Lactic Bacteria Differential Broth |
| M1087-500G | Lactic Bacteria Differential Agar |
| M1089-500G | Glutamate Starch Phenol Red Agar Base |
| M1090-100G | Listeria Identification Broth Base |
| M1090-500G | Listeria Identification Broth Base |
| M109-100G | Tryptone Soya Agar w/Yeast Extract and Hemin |
| M1091-500G | Baird Staphylococcus Enrichment Broth |
| M1095-500G | M-EC Test Agar |
| M1096-100G | Pseudomonas Asparagine Broth |
| M1096-500G | Pseudomonas Asparagine Broth |
| M1097-500G | High Plate Count Agar |
| M110-100G | *B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant |
| M1101-500G | M-Bismuth Sulphite Broth |
| M1102-500G | M-Brilliant Green Broth |
| M1103-100G | M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) |
| M1103-500G | M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) |
| M1104-500G | M-Dextrose Tryptone Broth |
| M1105-500G | M-EMB Broth |
| M1106-100G | M-Endo Agar LES |
| M1106-500G | M-Endo Agar LES |
| M1107-100G | M-Endo Broth |
| M1107-500G | M-Endo Broth |
| M1108-500G | M-Enterococcus Agar Base |
| M1109-500G | M-Enrichment Broth |
| M1110-500G | M-HD Endo Broth |
| M111-100G | Urea Broth Base |
| M1111-500G | M-FC Broth Base |
| M1113-500G | M-Slanetz Enterococcus Broth Base |
| M1114-500G | M-Standard Methods Broth |
| M111-500G | Urea Broth Base |
| M1115-500G | M-Tetrathionate Broth Base |
| M1116-500G | M-Tryptone Glucose Extract Broth |
| M1117-500G | M-Yeast and Mould Broth |
| M1118-500G | M-HD Endo Broth w/ BG |
| M1119-500G | M-Azide Broth Base |
| M1120-500G | M-Staphylococcus Broth |
| M112-100G | Urea Agar Base (Christensen) |
| M1121-500G | M-PA Agar Base |
| M1121A-500G | *M-PA Agar |
| M1122-500G | M-FC Agar Base |
| M1123-500G | M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar |
| M1124-500G | M-FC Agar Base, Modified |
| M112-500G | Urea Agar Base (Christensen) |
| M1125-500G | M-MacConkey Broth |
| M1126-500G | M-Nutrient Broth |
| M1127-500G | Aspergillus Differentiation Medium Base |
| M1128-500G | Malt Extract Broth, Modified as per |
| M1129-100G | Dichloran Glycerol Medium Base |
| M1129-500G | Dichloran Glycerol Medium Base |
| M1129I-500G | Dichloran Glycerol Agar Base |
| M112I-100G | Urea Agar Base, Christensen |
| M112I-500G | Urea Agar Base, Christensen |
| M112S-100G | Urea Agar Base (Christensen) |
| M112S-500G | Urea Agar Base (Christensen) |
| M1130-500G | M-BCG Yeast and Mould Broth |
| M113-100G | Chlamydospore Agar |
| M1131-100G | Stuart Transport Medium w/o Methylene |
| M1131-500G | Stuart Transport Medium w/o Methylene |
| M1133-500G | Columbia Blood Agar Base w/ Hemin |
| M113-500G | Chlamydospore Agar |
| M1135-100G | Phenol Red Galactose Broth |
| M1135-500G | Phenol Red Galactose Broth |
| M1136-500G | Oxytetra Glucose Yeasts Agar Base w/ |
| M1137-100G | Modified Rappaport Vassiliadis |
| M1137-500G | Modified Rappaport Vassiliadis Medium |
| M1137I-500G | Modified Rappaport Vassiliadis Medium |
| M1138-500G | Leifson’s Deoxycholate Agar, Modified |
| M1139-500G | Modified MYP Agar Base |
| M1139I-500G | Bacillus cereus Selective Agar Base(MYP) |
| M1140-500G | Baird Parker Agar Base w/ Sulpha |
| M1141-500G | Antibiotic Assay Medium No.32 |
| M1142-500G | Antibiotic Assay Medium No.39 |
| M1143-500G | Antibiotic Assay Medium No.40 |
| M1144-500G | Antibiotic Assay Medium No.41 |
| M114-500G | Litmus Lactose Agar |
| M1145-100G | Listeria Oxford Medium Base |
| M1145-500G | Listeria Oxford Medium Base |
| M1145F-500G | Listeria Oxford Agar Base w/ 1.2% Agar |
| M1146-100G | C.L.E.D.Agar Without Ind |
| M1146-500G | C.L.E.D. Agar Base w/o Indicator |
| M1147-500G | XLT4 Agar Base |
| M1148-500G | Gelatin Salt Agar |
| M1149-500G | Transgrow Medium Base |
| M1150-500G | Modified Bile Esculin Azide Agar |
| M1151-10KG | Luria Bertani Agar, Miller |
| M1151-1KG | Luria Bertani Agar, Miller |
| M1151-2.5KG | Luria Bertani Agar, Miller |
| M1151-500G | Miller Luria Bertani Agar |
| M1151-5KG | Luria Bertani Agar, Miller |
| M1151F-500G | Luria Bertani Agar, Modified |
| M1152-500G | Wesley Broth Base |
| M1153-500G | Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar |
| M115-500G | WL Nutrient Medium |
| M1155-500G | SDS Agar (Sodium Dodecyl Sulphate |
| M1157-500G | Bile Salts Brilliant Green Starch Agar |
| M1158-500G | Hemorrhagic Coli (HC) Agar |
| M1159-500G | TMAO Medium (Trimethylamine-N-Oxide |
| M1161-500G | Inositol Gelatin Medium |
| M1163-500G | *MRS Agar, Modified (Lactobacilli |
| M1164-500G | *MRS Broth, Modified (Lactobacillus |
| M116-500G | Standard Nutrient Broth (H.S. Vaccine |
| M1165-500G | Lactobacillus Selection Bile Agar Base ( |
| M1166-500G | *Lactobacillus Selection Broth Base |
| M1167-500G | MOX Agar |
| M1168-500G | Osmophilic Glucose Agar (MY 40G Agar) |
| M1169-500G | Kaper’s Medium |
| M1170A-500G | Czapek Dox Liquid Medium |
| M117-100G | Fluid Tryptone Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack) |
| M1172-500G | *Pentachloro Rose Bengal Yeast Extract |
| M1173-500G | PL Agar |
| M1174-500G | Potato Dextrose Sucrose Agar |
| M117-500G | Fluid Tryptone Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack) |
| M1176-500G | Proteose Agar |
| M1177-500G | SA Agar Base |
| M1178-500G | Pre – Enrichment Broth Base |
| M1180-500G | *Lactobacillus Selection Agar Base |
| M118-100G | Mannitol Salt Agar Base |
| M118-10KG | Mannitol Salt Agar Base |
| M118-2.5KG | Mannitol Salt Agar Base |
| M1182-500G | Yeast Extract Calcium Carbonate Glucose |
| M1183-100G | Phenol Red Rhamnose Broth |
| M118-500G | Mannitol Salt Agar Base |
| M1185-500G | Park and Sanders Enrichment Broth Base |
| M1185I-500G | Park and Sanders Broth Base |
| M118-5KG | Mannitol Salt Agar Base |
| M1186-500G | PA Broth |
| M1188-100G | Lactose Medium w/ Soya Lecithin and |
| M1188-500G | Lactose Medium w/ Soya Lecithin and |
| M1189-100G | Loeffler Serum Medium Base |
| M1189-500G | Loeffler Serum Medium Base |
| M1190-500G | MUG Tryptone Water |
| M119-100G | Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) |
| M1191-500G | Semisolid Nutrient Agar |
| M1191S-100G | Semisolid Nutrient Agar |
| M1191S-500G | Semisolid Nutrient Agar |
| M1193-500G | Tryptone Yeast Extract Agar w/ BCP |
| M1194-500G | MUG Plate Count Agar |
| M119-500G | Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) |
